Архив
2021
Сезон | Турнир | Место | Победитель | II место | III место |
---|---|---|---|---|---|
2021 | VIII Рождественский Кубок | зал | ФК «Я-Одессит» | Рэтро | 3012 и Smartyads |
2021 | Кубок Престижа Рождественского Кубка | зал | Территория Цвета | Мустанг | MFC Femida и Динамо Одесса |
2021 | Малый Рождественский Кубок | зал | Netpeak Group | FС Aurora | Болтон и Coffee Station |
2021 | II Зимний Кубок | зал | New Tone | Территория Цвета | ФК «Я-Одессит» и FС Aurora |
2021 | Кубок Престижа II Зимнего Кубка | зал | 3012 | FC Kronos | Локомотив и Veles Agro |
2021 | Малый Кубок II Зимнего Кубка | зал | Налми | Контакт | Динамо Одесса |
2020-2021 | Высшая Лига Зимнего Первенства | зал | Галеон | Черное Море | Geek |
2021 | Кубок Высшей Лиги | зал | Черное Море | Рэтро | - |
2020-2021 | Первая Лига Зимнего Первенства | зал | ФК «Я-Одессит» | Феникс-Thedmytruk | Фемида |
2020-2021 | Малый Кубок Первой Лиги | зал | FC Kronos | - | - |
2020-2021 | Вторая Лига Зимнего Первенства | зал | Мустанг | Very Smachno | Технопластик |
2020-2021 | Третья Лига Зимнего Первенства | зал | Coffee Station | МФК «Тайсон Компани» | Omega Three |
2020-2021 | Малый Кубок Третьей Лиги | зал | Netpeak Group | - | - |
2020-2021 | Четвертая Лига Зимнего Первенства | зал | МФК «Medhouse» | Northern Dogs | ФК «Великий Дальник» |
2020-2021 | Пятая Лига Зимнего Первенства | зал | Wine Story | Драйв | Контакт |
2020-2021 | Шестая Лига Зимнего Первенства | зал | ОКГС | Турклуб Сало | Otrada Team |
2020-2021 | Седьмая Лига Зимнего Первенства | зал | ФК «Дружба» | Geek-2 | ФК «Ресурс» |
2020-2021 | Восьмая Лига Зимнего Первенства | зал | ФК «Valesto» | FC Fargo | WayHome |
2021 | Кубок Победы | зал | Veles Agro | Черное Море | МФК «Политехник» и Пальмира |
2021 | Малый Кубок Победы | зал | Пацаны | ФК «Великий Дальник» | - |
2021 | Высшая Лига Летнего Первенства | зал | Чёрное Море | Veles Agro | Geek |
2021 | Малый Кубок Высшей Лиги | зал | Пальмира | FC Fiesta | - |
2021 | Первая Лига Летнего Первенства | зал | Вулык | Omega Three | Teletec |
2021 | Вторая Лига Летнего Первенства | зал | Pentagon | Very Smachno | ФК «Олимп» |
2021 | Третья Лига Летнего Первенства | зал | Контакт | OMI | МФК «Политехник» |
2021 | Четвёртая Лига Летнего Первенства | зал | Драйв | Локомотив | MFC Grand |
2021 | Пятая Лига Летнего Первенства | зал | MFC Gol | MFC Assedo | Digitally Inspired |
2021 | Шестая Лига Летнего Первенства | зал | Lucky's | Otrada Team | Terra |
2021 | Седьмая Лига Летнего Первенства | зал | ДП «Автотрейдинг-Одесса» | МФК «Цифра» | Optimum |
2021 | Восьмая Лига Летнего Первенства | зал | ФК «Valesto» | Маршал | FC Fargo |
2021 | Чемпионат. Высшая Лига | открытая площадка | Zveroboyz | FC Fiesta | Новая Почта |
2021 | Чемпионат. Малый Кубок Высшей Лиги | открытая площадка | Глобус | 31 Школа | - |
2021 | Чемпионат. Первая Лига | открытая площадка | Young Wolves | Мадригаль | ФК «Экипаж» |
2021 | Чемпионат. Малый Кубок Первой Лиги | открытая площадка | Олимп Марьяновка | Морячки | - |
2021 | Кубок Лиги | открытая площадка | Meganomer | Технопластик | FC Fiesta |
2021 | Малый Кубок Лиги | открытая площадка | Geek-2 | Autodoc Support | - |
2021 | Кубок Престижа | открытая площадка | МФК «Цифра» | Young Wolves |
2020
Сезон | Турнир | Место | Победитель | II место | III место |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Малый Рождественский Кубок | зал | ФК Олимп | Одесса-мама | FC Fargo и Локомотив |
2020 | Рождественский Кубок Престижа | зал | ADM Logistic | Глобус | Оболонь и МФК «Стальканат» |
2020 | Рождественский Кубок | зал | Галеон | FC Zodiac | Geek и MFC Santa |
2019-2020 | Зимнее первенство. Высшая лига | зал | ПСВ | Галеон | Черное море |
2019-2020 | Зимнее первенство. Первая лига | зал | МФК «Стальканат» | Жемчужина | Вулык |
2019-2020 | Зимнее первенство. Малый кубок Первой лиги | зал | Luxoft | - | - |
2019-2020 | Зимнее первенство. Вторая лига | зал | Sea-Snipes | Альбион | MFC Santa |
2019-2020 | Зимнее первенство. Третья лига | зал | Феникс | U-veru | Мустанг |
2019-2020 | Зимнее первенство. Четвертая лига | зал | Very Smachno | Диастан | МФК «Политехник» |
2019-2020 | Зимнее первенство. Пятая лига | зал | Галеон-ветеран | МФК «Medhouse» | Netpeak Group |
2019-2020 | Зимнее первенство. Шестая лига | зал | ФК «Дружба» | Terra | Оникс Онисково |
2019-2020 | Зимнее первенство. Седьмая лига | зал | MFC GOL | Контакт | Чилим |
2019-2020 | Зимнее первенство. Малый кубок Седьмой лиги | зал | Турклуб САЛО | - | - |
2019-2020 | Кубка Открытия сезона | зал | Мустанг | Локомотив | Omega Three и КСМ |
2019-2020 | Малый Кубок Открытия сезона | зал | Фонтан | - | - |
2020 | Независимости-2020 | зал | Пальмира | Черное море | ПСВ |
2020 | Летнее первенство. Высшая лига | зал | Черное море | Галеон | Geek |
2020 | Летнее первенство. Высшая лига (Малый Кубок) | зал | Hermes Odessa | Veles Agro | - |
2020 | Летнее первенство. Первая лига | зал | Sea-Snipes | FC Zodiac | YO MOYO |
2020 | Летнее первенство. Первая лига (Малый Кубок) | зал | Банк «Пiвденний» | Экспресс | - |
2020 | Летнее первенство. Вторая лига | зал | Pentagon | Фемида | TeleTec |
2020 | Летнее первенство. Вторая лига (Малый Кубок) | зал | FC Kronos | Одесса-мама | - |
2020 | Летнее первенство. Третья лига | зал | Very Smachno | МФК «Олимп» | Фонтан |
2020 | Летнее первенство. Третья лига (Малый Кубок) | зал | Coffee Station | Локомотив | - |
2020 | Летнее первенство. Четвертая лига | зал | Netpeak Group | Omega Three | The Beatles |
2020 | Летнее первенство. Четвертая лига (Малый Кубок) | зал | Альфа | Рэтро | - |
2020 | Летнее первенство. Пятая лига | зал | Оникс Онисково | Legal Consult Group | Northern Dogs |
2020 | Летнее первенство. Пятая лига (Малый Кубок) | зал | MFC Assedo | Wine Story | - |
2020 | Летнее первенство. Шестая лига | зал | Драйв | Officers | MFC GOL |
2020 | Летнее первенство. Шестая лига (Малый Кубок) | зал | Диастан 30+ | - | - |
2020 | Летнее первенство. Седьмая лига | зал | Autodoc | Турклуб САЛО | Металлист |
2020 | Летнее первенство. Седьмая лига (Малый Кубок) | зал | Янг Бойз | Rage Bulls | - |
2020 | Чемпионат. Высшая лига | открытая площадка | ФК «Я - Одессит» | МФК «Sea Gate» | Новая Почта |
2020 | Чемпионат. Первая лига | открытая площадка | FC Fiesta | Технопластик | Одесса-мама |
2020 | Открытия сезона-2020/21 | зал | МФК «Политехник» | Coffee Station | U-veru и Динамо Одесса |
2020 | Открытия сезона-2020/21 (Малый Кубок) | зал | Контакт | Металлист | - |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Сезон | Турнир | Место | Победитель | II место | III место |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Кубок Открытия сезона | открытая площадка | Портовик | Santos | Пандора |
2013 | Малый Кубок Лиги | открытая площадка | Пандора | Дружба | УЭФ |
2013 | Кубок Лиги | открытая площадка | ЮТА Грасс | Оникс | Портовик |
2013 | Кубок Pobeda.od.ua | открытая площадка | Квадро | Орион | Спарта |
2013 | Малый Кубок Независимости | открытая площадка | Император | Южная Лига | Кирха |
2013 | Кубок Независимости | открытая площадка | Портовик | Стальканат | ОНМА |
2013 | Чемпионат | открытая площадка | Пандора | Квадро | ЮТА Грасс |
2013 | Суперкубок | открытая площадка | Пандора | ЮТА Грасс | - |
2013 | Кубок Закрытия сезона | открытая площадка | ОНМА | Scorpio-N | - |