Рейтинг команд
Новости
Кубок
Кубок Відкриття сезону на траві-2023
Чемпіонат
Вища ліга
Перша ліга
Друга ліга
Третя ліга
Третя ліга (Малий Кубок)
Четверта ліга
Четверта ліга (Малий Кубок)
П'ята ліга
П'ята ліга (Малий Кубок)
Шоста ліга
Шоста ліга (Малий Кубок)
Сьома ліга
Сьома ліга (Малий Кубок)
Восьма ліга
Восьма ліга. (Малий Кубок)
Першість «Я Одесит»-2022/23
Вікова категорія 2012-2013
Вікова категорія 2014-2015
Вікова категорія 2016-2017
Розклад/Результати
Вища ліга. Відбір
Третя ліга. Відбір
Третя ліга (Малий Кубок)
Четверта ліга (Малий Кубок)
П'ята ліга та Шоста ліга
П'ята ліга (Малий Кубок)
Шоста ліга (Малий Кубок)
Сьома ліга та Восьма ліга
Сьома ліга (Малий Кубок)
Восьма ліга. (Малий Кубок)
Кубок Відкриття сезону на траві-2023
Статистика гравців
Вища ліга. Відбір
Третя ліга. Відбір
П'ята ліга. Відбір
Сьома ліга
Кубок ліги на траві-2022
Х Різдвяний Кубок
Клуб бомбардирів
Клуб асистентів
Рейтинг команд
Команди
Відео
Дитячі турніри
Футбол 6х6
Футбол 8х8
Пляжний футбол

Найближчі матчі

Вища ліга. Малий кубок. 1/2 фіналу. 1й матч - 23-03-2023 18:40
Одесса-мама - : - Золотой колос
Друга ліга. Фінал. 22-й тур - 23-03-2023 19:35
Спартак - : - ФК Олимп
Перша ліга. Фінал. 22-й тур - 23-03-2023 20:25
AMA Black - : - Контакт
Вища ліга. 1/2 фіналу. 1й матч - 24-03-2023 19:05
Veles Agro - : - Черное море
Вища ліга. Малий кубок. 1/2 фіналу. 1й матч - 24-03-2023 20:00
TeleTec - : - Фемида
Перша ліга. 20-й тур - 24-03-2023 20:55
УСБУ - : - Omega Three
Перша ліга. Фінал. 23-й тур - 27-03-2023 18:40
Контакт - : - Кристалл
Перша ліга. Фінал. 23-й тур - 27-03-2023 19:35
УСБУ - : - Northern Dogs
Друга ліга. 20-й тур - 27-03-2023 20:25
Barbatextile - : - Спартак
Перша ліга. Фінал. 23-й тур - 27-03-2023 21:15
Omega Three - : - AMA Black
Четверта ліга. Суперфінал. 23-й тур - 26-03-2023 13:40
МФК «Medhouse» - : - ФК «Ресурс»
Третя ліга. Суперфінал. 23-й тур - 26-03-2023 14:30
ОКГС - : - Драйв
Четверта ліга. Суперфінал. 23-й тур - 26-03-2023 18:40
МФК «Политехник» - : - Динамо Одесса
Четверта ліга. Суперфінал. 24-й тур - 01-04-2023 16:10
ФК «Ресурс» - : - МФК «Политехник»
Четверта ліга. Суперфінал. 24-й тур - 01-04-2023 17:00
МФК «Medhouse» - : - Динамо Одесса
Третя ліга. Суперфінал. 24-й тур - 01-04-2023 19:30
MFC GOL - : - ОКГС
Третя ліга. Суперфінал. 24-й тур - 01-04-2023 20:20
Coffee Station - : - Драйв
Четверта ліга. Суперфінал. 25-й тур - 08-04-2023 16:10
МФК «Политехник» - : - МФК «Medhouse»
Шоста ліга. Суперфінал. 23-й тур - 02-04-2023 14:40
Terra - : - МФК «United»
П’ята ліга. Суперфінал. 23-й тур - 02-04-2023 15:30
МФК «Каток» - : - ДП «Автотрейдинг-Одесса»
П’ята ліга. Суперфінал. 23-й тур - 02-04-2023 16:20
Otrada Team - : - Old Stars
Шоста ліга. Суперфінал. 23-й тур - 02-04-2023 18:00
МФК «Цифра» - : - ОВК
П’ята ліга. Суперфінал. 24-й тур - 09-04-2023 15:40
МФК «Каток» - : - Otrada Team
П’ята ліга. Суперфінал. 24-й тур - 09-04-2023 16:30
Old Stars - : - ДП «Автотрейдинг-Одесса»
Восьма ліга. Суперфінал. 22-й тур - 26-03-2023 09:25
FC Restart - : - Скорпионы
Сьома ліга. Суперфінал. 22-й тур - 26-03-2023 10:15
Гіпократ - : - Vitol
Сьома ліга. Суперфінал. 22-й тур - 26-03-2023 11:05
Альфа-Авангард - : - ФК «Работнички»
Восьма ліга. Суперфінал. 22-й тур - 26-03-2023 17:50
FC Fargo - : - Бриз
Сьома ліга. Суперфінал. 23-й тур - 02-04-2023 09:25
ФК «Работнички» - : - Vitol
Група «B». 3-й тур - 24-03-2023 19:00
НАЛМИ - : - МФК «Цифра»
Група «А». 3-й тур - 25-03-2023 17:00
FC Makko - : - FC Crew
Група «А». 3-й тур - 25-03-2023 18:00
Орион - : - Forward
Група «B». 3-й тур - 25-03-2023 19:00
31 школа - : - МФК «Одеса»

Ліга Співдружності у

facebook

 

Наш YouTube канал

ls-youtube

 

Оренда

arenda

 

Наші партнери

yaodessit

Tcolor

Joma Sport

cifra

Рейтинг команд

По состоянию на 29.01.2022г.

 КомандыИтоговый РейтингИгрыПобедыНичьиПоражения
1 Черное море 42.29 197 122 35 40
2 Галеон 33.76 173 117 21 35
3 МФК «Sea Gate» 26.875 231 128 28 75
4 ЮТА Грасс 20.179 117 78 10 29
5 Sea-Snipes 19.912 288 141 35 112
6 JomaSport 18.984 148 101 13 34
7 +4 Pentagon 17.978 252 135 39 78
8 -1 ПСВ 17.689 70 43 13 14
9 +4 Территория цвета 15.881 199 90 28 81
10 +6 Новая Почта 15.535 221 106 35 80
11 -3 Диастан 15.385 305 150 30 125
12 +2 МФК «Политехник» 15.316 255 150 19 86
13 -4 FC UnReal 15.243 165 90 32 43
14 +6 Вулык 14.535 177 92 25 60
15 -5 Luxoft 14.275 228 132 26 70
16 +5 TeleTec 13.43 202 114 28 60
17 -5 Blasco Nostalgia 13.036 63 46 6 11
18 +48 FC Fiesta 13.027 94 55 12 27
19 +59 Veles Agro 12.42 146 56 20 70
20 -3 Фонтан 12.404 346 139 58 149
21 -6 ADM Logistic 12.253 125 87 10 28
22 +5 MFC Santa 11.931 245 120 24 101
23 +77 ФК «Я - Одессит» 11.893 79 50 11 18
24 +8 Мадригаль 11.763 321 129 34 158
25 УСБУ 11.634 173 90 24 59
26 +7 Глобус 11.384 238 104 25 109
27 +40 Geek 11.275 85 46 14 25
28 -9 Экспресс 11.27 258 101 27 130
29 +41 Технопластик 10.759 153 72 27 54
30 -12 ЭпицентрК-Таирова 10.686 58 36 11 11
31 -9 СССР 10.256 121 70 20 31
32 -9 Ника-ветеран 10.139 122 65 18 39
33 +25 Мустанг 10.037 124 72 20 32
34 -10 Платан 9.89 298 102 21 175
35 -9 Бессарабец 9.69 215 89 31 95
36 -1 Оникс Онисково 9.477 245 119 19 107
37 -3 Банк «Пiвденний» 9.451 218 111 16 91
38 -10 FC Pizza&Grill 9.389 173 93 21 59
39 -10 Ника 9.333 97 52 12 33
40 +14 Фемида 9.261 182 71 30 81
41 -11 My Friends 9.13 44 34 5 5
42 -11 МКВ 9.011 52 32 9 11
43 Динамо Одесса 8.806 268 96 36 136
44 +7 MFC Assedo 8.639 263 115 34 114
45 -1 MFC Grand 8.638 262 109 25 128
46 +11 ФК Олимп 8.487 194 80 22 92
47 +35 Very Smachno 8.417 74 50 7 17
48 -12 МФК «Стальканат» 8.351 92 54 12 26
49 -12 СК Кодыма 8.309 67 29 4 34
50 -12 Lex 8.099 108 66 18 24
51 -12 МФК «Sea Gate»-2 8.034 161 73 29 59
52 -5 Одесса-мама 8.007 214 66 16 132
53 -13 Родина 7.645 168 70 23 75
54 -13 Vega 7.537 99 52 10 37
55 -13 FC Impulse 7.51 189 94 20 75
56 -11 YO MOYO 7.374 91 31 11 49
57 +8 МФК «Пираньи» 7.368 261 103 20 138
58 -12 ФК «Троицкое» 7.331 47 28 3 16
59 -11 Лидер 7.233 112 67 12 33
60 -11 ОВК 7.188 160 92 10 58
61 -11 Оболонь 7.119 187 88 15 84
62 +14 МФК «Medhouse» 7.08 136 75 21 40
63 -11 ФК «Энергия» 6.946 240 85 19 136
64 -11 Янг Бойз 6.812 266 80 19 167
65 +55 Omega Three 6.799 122 56 17 49
66 +9 Локомотив 6.785 201 69 27 105
67 -11 Торпедо-47 6.726 217 90 36 91
68 -9 Галеон-ветеран 6.7 169 87 22 60
69 -14 RED 6.647 151 68 16 67
70 -7 U-veru 6.584 137 71 17 49
71 +38 Coffee Station 6.57 118 54 19 45
72 +19 Пальмира 6.212 37 21 4 12
73 +19 Zveroboyz 6.179 21 14 3 4
74 -14 Гоп-Stop 6.083 161 75 13 73
75 -14 Express Kindness 6.083 106 62 11 33
76 -14 Пандора 6.057 35 24 4 7
77 +63 Контакт 6.052 97 58 7 32
78 -14 Новая Линия 5.986 106 59 11 36
79 -11 Мастер Альянс 5.754 39 25 5 9
80 -11 Орион 5.741 89 49 9 31
81 +3 Netpeak Group 5.616 124 58 25 41
82 -11 МФК «Виктория» 5.419 181 71 16 94
83 -11 Глория 5.396 60 34 5 21
84 +6 Digitally Inspired 5.396 172 67 19 86
85 +307 MegaNomer 5.365 55 28 12 15
86 -13 Феерия 5.275 23 20 3 0
87 -13 Армир 5.191 58 36 6 16
88 +14 Легенда 5.181 205 70 24 111
89 Бриз 5.13 258 62 26 170
90 +61 MFC GOL 5.097 92 62 13 17
91 -14 FC Zodiac 4.963 31 12 6 13
92 +13 Terra 4.859 128 68 11 49
93 -8 Кристалл 4.824 118 68 11 39
94 -15 Burn 4.731 121 58 12 51
95 -14 КСМ 4.725 131 65 16 50
96 +94 Драйв 4.642 87 43 7 37
97 -17 Саврань 4.574 68 36 8 24
98 +5 Soccer Market 4.568 145 53 19 73
99 +350 Young Wolves 4.491 58 22 5 31
100 -17 FC UnReal-2 4.396 61 45 5 11
101 -15 Фаэтон 4.338 46 28 5 13
102 -15 Альбион 4.262 53 35 6 12
103 -9 Сухопутка 4.231 115 44 10 61
104 -16 Император 4.22 56 26 10 20
105 +42 FC Kronos 4.204 78 35 14 29
106 -8 The Beatles 4.18 102 53 14 35
107 +117 Рэтро 4.131 62 18 13 31
108 -16 МФК Новая Почта 4.063 60 42 5 13
109 -16 Метр-Плюс 4.022 105 44 4 57
110 -15 Совиньон 3.927 82 44 11 27
111 -15 Южная Субмарина 3.923 89 31 10 48
112 +29 Officers 3.902 123 58 8 57
113 -16 Цитрус 3.858 170 44 13 113
114 +59 FC Fargo 3.793 150 47 5 98
115 +235 Geek-2 3.749 55 35 6 14
116 -17 МФК «Меркс-68» 3.734 39 21 9 9
117 -16 Hermes Odessa 3.696 47 19 7 21
118 +54 Otrada Team 3.613 115 47 10 58
119 -15 Dipiplus 3.549 113 49 10 54
120 +105 Northern Dogs 3.539 63 41 13 9
121 -9 Сухопутка-2 3.498 123 51 9 63
122 -6 Металлист 3.494 76 32 5 39
123 -17 Патриот 3.442 123 46 15 62
124 -17 Квадро 3.414 35 15 6 14
125 -17 Команда 3.394 84 32 8 44
126 -16 Золотая Подкова 3.321 84 32 6 46
127 -16 Luckline 3.316 44 21 7 16
128 +55 Турклуб САЛО 3.289 83 41 13 29
129 -16 Жемчужина 3.261 29 16 2 11
130 -16 Euro Plast 3.254 87 31 7 49
131 -16 MFC Edelweiss 3.164 70 42 9 19
132 +96 31 школа 3.128 60 27 5 28
133 -6 Legal Consult Group 3.101 72 37 4 31
134 -17 МФК «СтройПол» 3.078 70 34 8 28
135 -17 Кодекс 3.069 89 43 7 39
136 -17 MightyDucks 3.066 124 42 11 71
137 -16 UNI 3.039 26 9 3 14
138 -16 Арарат 3.037 103 36 10 57
139 +46 Cryoin 2.943 81 45 8 28
140 -17 Феникс 2.909 34 19 6 9
141 +121 Wine Story 2.869 51 33 9 9
142 -18 Scorpio-N 2.853 61 23 10 28
143 -18 Портовик 2.852 23 19 2 2
144 -18 Спартак 2.839 41 24 3 14
145 +30 Autodoc 2.832 83 40 6 37
146 +24 МФК «Пальмира» 2.808 107 36 3 68
147 -19 УЭФ 2.754 122 23 15 84
148 -19 Dukes FC 2.754 52 20 3 29
149 +20 Рекорд 2.716 159 33 10 116
150 -20 Кирха 2.68 68 27 11 30
151 -20 SAVService 2.676 67 37 9 21
152 -20 МФК «Дружба» 2.659 28 15 4 9
153 -20 ФК «Дружба» 2.626 44 38 0 6
154 +218 Феникс-The Dmytruk 2.606 24 12 6 6
155 -21 МФК «Фортуна» 2.601 86 38 7 41
156 -21 Дружба 2.578 66 33 5 28
157 +226 МФК «Цифра» 2.575 74 28 6 40
158 -22 ФК «Триада» 2.557 123 31 15 77
159 -22 Медведи 2.552 73 28 8 37
160 -22 Гололед 2.551 8 7 0 1
161 -22 Indigo 2.551 61 25 10 26
162 -20 Вилки-Палки 2.503 82 35 4 43
163 +262 ФК «Valesto» 2.432 59 33 4 22
164 -21 Атлант 2.426 83 31 6 46
165 +49 Олимп Марьяновка 2.413 89 27 9 53
166 +49 OMI 2.406 31 15 10 6
167 -23 Интертелеком 2.405 67 33 9 25
168 -23 FC Phaethon 2.4 55 36 4 15
169 +26 Финалист 2.4 86 34 7 45
170 -24 Управление полиции охраны 2.348 81 33 10 38
171 -23 FC Crucian 2.295 47 26 1 20
172 +17 Альфа 2.281 89 30 8 51
173 +194 МФК «Тайсон Компани» 2.28 37 24 8 5
174 +184 ДП «Автотрейдинг-Одесса» 2.278 56 31 7 18
175 -26 Слобода 2.26 25 10 5 10
176 -26 Фриланс 2.255 95 30 10 55
177 -25 Динамо Кодыма 2.237 42 25 5 12
178 +149 ФК «Дружба»-2 2.235 38 34 4 0
179 -26 Черные Паруса 2.225 76 33 8 35
180 +146 ОКГС 2.224 38 30 4 4
181 -27 Эгида 2.205 102 28 14 60
182 -27 Rosco Group 2.186 42 24 7 11
183 -27 FC Marine Power 2.168 36 14 4 18
184 -27 Партнер 2.136 69 27 6 36
185 -27 Моряк 2.131 61 23 7 31
186 -27 ФК «Крафт» 2.13 50 27 8 15
187 -27 Фаворит 2.103 74 30 6 38
188 -27 3012 2.079 14 7 3 4
189 -28 Кировец-Бастион 2.066 47 24 7 16
190 -28 МФК Литр 2.041 42 20 6 16
191 +76 ФК «Великий Дальник» 2.024 51 25 2 24
192 -29 ФК «Михай» 2.021 61 30 5 26
193 -29 ОНМА 2.009 29 17 3 9
194 -29 Vbaze 2.002 59 27 5 27
195 -29 ФШМ Одесса 1.979 15 8 3 4
196 +170 Optimum 1.976 53 31 6 16
197 +170 ФК «Экипаж» 1.92 31 9 2 20
198 -31 Бригантина 1.891 41 22 3 16
199 -31 МФК«Sea Gate»30+ 1.889 13 7 2 4
200 +27 Чилим 1.878 58 28 7 23
201 -30 Phoenix 1.846 66 26 9 31
202 -28 Монстры 1.792 37 13 2 22
203 +7 ЛФК Vortex 1.768 67 25 9 33
204 +92 Морячки 1.735 51 19 7 25
205 -29 Orange Machine 1.726 47 17 4 26
206 -29 Карат 1.714 64 23 7 34
207 -29 Оникс 1.702 11 9 0 2
208 -29 Прайд-Логистика 1.697 55 22 6 27
209 -29 Roshen DeLuxe 1.667 41 21 3 17
210 -29 Максимум 1.656 57 22 9 26
211 -29 Special Forces Odessa 1.655 56 25 6 25
212 -28 Оникс Онисково-2 1.639 44 24 6 14
213 -27 Скорпионы 1.631 55 16 8 31
214 -13 Кировец 1.602 53 26 5 22
215 -28 Dream Team 1.593 38 19 1 18
216 -28 СК «Люксор» 1.59 36 18 3 15
217 -26 Укрсиб 1.564 33 15 4 14
218 +131 ФК «Ресурс» 1.562 51 21 8 22
219 -27 Виктория 1.56 53 20 3 30
220 -27 Мебель Просто 1.56 65 22 3 40
221 -27 Multi Flex 1.557 30 20 3 7
222 +23 Odessa Fam 1.553 79 20 11 48
223 -27 Аристократ 1.529 20 15 1 4
224 -27 FC Odyssey 1.504 20 14 2 4
225 -27 Транс-Оушен 1.502 7 5 0 2
226 -27 МФК «Ришелье» 1.502 43 13 3 27
227 -27 Экономист 1.498 39 12 4 23
228 -26 Люстдорф 1.495 62 21 6 35
229 -26 МФК Арсенал 1.495 40 22 3 15
230 -26 Ленорманд 1.494 40 17 4 19
231 -26 Долина 1.475 48 23 0 25
232 -27 МФК «Тира» 1.458 43 21 4 18
233 -27 ПИВДОК 1.457 25 16 2 7
234 -27 New Tone 1.45 8 6 2 0
235 -28 МФК «Моряк» 1.449 38 13 6 19
236 -28 Poker Club WIN 1.421 52 23 3 26
237 -28 Новая Волна 1.397 60 20 3 37
238 +31 Eco Food 1.385 51 18 8 25
239 -28 Babyplus 1.384 30 19 2 9
240 -28 Gold 1.383 21 10 3 8
241 -28 Форум 1.379 25 19 2 4
242 -27 МФК Физкультурник 1.36 39 19 5 15
243 +163 Aquaderus 1.344 37 15 3 19
244 -28 ФК «Орион» 1.326 13 9 3 1
245 -28 Bristol 1.304 56 16 6 34
246 -28 Спарта 1.26 49 11 3 35
247 -28 Merx 1.25 12 9 3 0
248 -28 30+ 1.243 35 19 3 13
249 -28 Лиманет 1.231 19 11 2 6
250 -28 Life :) 1.227 57 16 4 37
251 -28 HopHey Юг 1.214 51 19 3 29
252 +134 Football club «AFG» 1.198 38 18 7 13
253 -27 5-й Фонтан 1.177 43 16 5 22
254 -25 JomaSport-2 1.157 20 13 0 7
255 -25 Палмейрас 1.148 44 20 1 23
256 -25 Рапид 1.136 24 12 1 11
257 +142 WayHome 1.131 43 15 7 21
258 -26 Seamensway 1.11 29 18 1 10
259 -26 Odessa Customs 1.094 36 15 2 19
260 -26 МФК «Спарта» 1.092 28 11 0 17
261 -26 Lexiter 1.087 26 10 4 12
262 -26 Файно 1.058 41 14 4 23
263 -26 ФК «Нерубайск» 1.045 21 12 4 5
264 -26 AB Soft 1.039 38 16 3 19
265 +119 Dark Side 1.033 56 15 3 38
266 +119 Autodoc Support 1.033 13 5 0 8
267 -28 Gray Wolves 1.021 49 14 4 31
268 -28 ФК «Союз» 1.018 29 17 4 8
269 +49 DushelieR 1.017 32 15 5 12
270 +49 Old Stars 1.016 27 17 4 6
271 -31 Зодиак 1.012 65 11 2 52
272 -31 Santos 1.008 18 8 2 8
273 -31 Викинги 1.006 39 15 3 21
274 -31 ОГУВД 0.997 21 14 0 7
275 -31 ФК «Прометей» 0.981 34 15 3 16
276 -30 Ника-Скайлайн 0.976 13 7 5 1
277 -30 ОФСК «Локомотив» 0.964 30 14 2 14
278 -30 Заря 0.959 21 7 5 9
279 -30 Green Vision 0.959 28 14 5 9
280 -31 Золотая Подкова II 0.955 18 10 3 5
281 -31 Приват 0.955 64 8 6 50
282 -31 ФК «Autogorod» 0.952 5 3 0 2
283 -32 FIFA Inside 0.945 23 15 3 5
284 -32 ФК Эспириту 0.941 38 9 3 26
285 -32 Loaded Guns 0.932 25 15 3 7
286 -32 МФК «UMB» 0.929 45 10 6 29
287 -32 Otrada 0.917 39 14 3 22
288 -32 Smartyads 0.904 8 4 0 4
289 -32 FC Aurora 0.904 9 4 1 4
290 -34 Новички 0.9 9 7 2 0
291 +133 ФК «Обжора» 0.889 26 15 2 9
292 -35 Кронас 0.886 26 12 3 11
293 -35 FC BeLife 0.88 18 8 5 5
294 -35 FC Admiral 0.877 13 9 2 2
295 -34 СК «Маррион» 0.861 27 13 3 11
296 -33 Арарат-2 0.856 47 11 5 31
297 -33 Друзья 0.854 13 5 4 4
298 +114 Пацаны 0.848 32 9 5 18
299 -34 СК Кодыма-2 0.847 34 9 8 17
300 -34 МФК «Володимир» 0.825 7 6 1 0
301 -33 FC Sea 0.81 18 10 3 5
302 -32 TeaLine 0.795 33 10 3 20
303 -32 Черное море 45+ 0.782 22 12 3 7
304 -32 Footballclub.od.ua 0.752 35 3 5 27
305 -2 Rage Bulls 0.749 28 10 4 14
306 -2 BG Soul 0.741 31 12 3 16
307 -35 Сана+ 0.739 28 7 7 14
308 -35 Территория цвета-2 0.733 20 12 0 8
309 -35 МФК «Великий Дальник» 0.732 18 8 3 7
310 -35 BestTeam 0.729 16 10 2 4
311 -35 ФК «Лен-Поселок» 0.725 36 9 2 25
312 -35 ЭДДОН 0.719 23 12 2 9
313 -53 ФК Смена 0.715 36 9 2 25
314 -36 Терико 0.714 25 9 2 14
315 -36 Успех 0.695 32 11 1 20
316 -36 Navy 0.687 24 12 0 12
317 -36 МФК «Лиманское» 0.682 20 10 3 7
318 -36 МФК «Каток» 0.676 15 13 1 1
319 -37 Terra Start 0.668 37 9 0 28
320 -37 Мажоры 0.662 31 8 1 22
321 -9 Диастан 30+ 0.662 32 6 4 22
322 -38 Мирс 0.661 18 5 2 11
323 -38 Sound off RAS 0.66 21 8 3 10
324 -38 МФК «Pozitiv» 0.66 21 9 2 10
325 -38 Шторм 0.658 22 10 4 8
326 -38 Галеон 43+ 0.651 4 3 0 1
327 -38 Lucky's 0.636 48 7 5 36
328 -38 Адвокаты Одессы 0.633 28 8 2 18
329 -38 ФК «Энергия»-2 0.63 22 10 2 10
330 -38 Парадокс 0.625 30 7 3 20
331 -38 Кафе Salieri 0.615 25 9 1 15
332 -38 Маяк 0.612 22 8 2 12
333 -38 FC Domino’s Pizza 0.596 22 10 1 11
334 -37 ФК Кристалл 0.569 27 5 3 19
335 -37 Интер 0.567 18 1 0 17
336 -37 КФА Фемида 0.566 23 6 1 16
337 -37 МФК «Политехник-2» 0.56 15 9 1 5
338 -37 Авангард 0.56 19 5 4 10
339 -37 ФК Таировец 0.559 22 7 1 14
340 -37 Болтон 0.557 10 3 0 7
341 -37 МФК «Олимп» 0.555 14 9 0 5
342 -37 Титан 0.554 15 11 0 4
343 -38 ФК «Атлетик» 0.553 28 6 4 18
344 -38 FC Bereg Group 0.55 9 6 3 0
345 -38 Форт-Бир-Плюс 0.543 23 8 2 13
346 +101 ФК «Молдаванка» 0.54 24 8 1 15
347 -39 Lexiter-2 0.534 19 7 3 9
348 -39 Brazzers 0.534 32 7 1 24
349 -39 ФК «RA» 0.534 18 5 4 9
350 -39 МФК «ТеплоГаз» 0.534 18 8 1 9
351 -38 Rave 0.523 23 8 2 13
352 -38 Добро 0.506 12 6 0 6
353 -38 Лиман 0.505 14 7 2 5
354 -38 Каратели 0.505 15 10 0 5
355 -38 МФК «United» 0.503 15 8 4 3
356 -40 Мечник 0.496 24 3 0 21
357 -40 МФК «Ялпуг» 0.493 24 6 0 18
358 +49 Zealots 0.49 24 6 3 15
359 -40 ЮТА Грасс-2 0.485 19 6 3 10
360 -40 MFC Kryptos 0.485 36 4 2 30
361 -40 Фрегат 0.483 17 5 4 8
362 -40 Red Devils 0.48 12 6 1 5
363 -40 Оникс-Пандора 0.476 12 8 3 1
364 -40 Маршал 0.475 31 4 2 25
365 -41 МИГ 0.463 21 6 2 13
366 -41 ФК Фрегат 0.454 15 7 4 4
367 -41 FC Hornet 0.453 13 8 2 3
368 -43 Черное море-1 0.451 10 9 0 1
369 -41 Юниор 0.446 19 5 3 11
370 -41 Тайгер 0.433 18 7 3 8
371 -41 Лазарус 0.428 20 6 1 13
372 -41 Черное море-2 0.426 10 8 1 1
373 +40 ROFL 0.421 19 6 2 11
374 -42 Атлетико 0.418 23 4 1 18
375 -42 ФК Буценовка 0.408 20 6 1 13
376 -42 Цитрус II 0.406 12 5 1 6
377 -42 Бугаевка 0.405 9 3 1 5
378 -42 Компания 0.401 5 2 2 1
379 -42 Черное море 43+ 0.401 4 3 0 1
380 -42 MFC Aisberg 0.383 14 5 1 8
381 -42 Кредо 0.38 21 5 1 15
382 -42 Золотой колос 0.379 13 6 3 4
383 -42 FC Femida 0.377 7 4 1 2
384 -44 МФК «Троицкое» 0.36 26 4 2 20
385 -44 Vitol 0.357 15 6 2 7
386 -44 ФК «КУМ» 0.357 14 7 0 7
387 -46 Cooper Burgers 0.354 9 4 1 4
388 -46 ФК «Лидер» 0.354 11 7 0 4
389 -46 МФК «Локомотив» 0.352 6 3 1 2
390 -46 Кирха-ГерМедТех 0.351 4 3 0 1
391 -46 Lions Odessa 0.351 22 5 1 16
392 -46 Фортуна 0.34 11 5 1 5
393 -46 Сенатор 0.331 11 5 0 6
394 -46 Локомотив Одесса 0.328 10 6 1 3
395 -46 НАЛМИ 0.326 5 3 1 1
396 -45 FC Makko 0.322 27 3 2 22
397 -45 Шаленi Ноги 0.313 35 2 0 33
398 -45 Freerider.com.ua 0.309 13 3 1 9
399 -45 ФК «Авранш» 0.305 25 4 1 20
400 -45 Кристалл-Efes 0.304 14 4 1 9
401 -45 ДЮФК Флагман-1 0.304 10 6 0 4
402 -45 Застава 0.302 6 4 0 2
403 -44 Пантеон Финанс 0.301 3 2 0 1
404 -44 Sea-Snipes II 0.281 12 3 3 6
405 -44 Eurostyle 0.281 11 2 3 6
406 -44 Afina-Kritex 0.281 10 3 1 6
407 -44 Альфа-Пак 0.278 9 5 1 3
408 -44 Южная Пальмира 0.278 14 2 4 8
409 -45 FC Fortuna 0.277 7 3 2 2
410 -45 Глория 43+ 0.277 4 2 0 2
411 -43 ФК «Егоровка» 0.271 11 2 3 6
412 -43 Партизан 0.259 11 1 1 9
413 -43 White Sail 0.255 10 3 2 5
414 -44 Франс.уа 0.253 4 1 0 3
415 -44 Smarty Family 0.252 5 3 0 2
416 -43 МФК «Капитан» 0.249 8 3 1 4
417 -43 Молодость 0.244 23 3 1 19
418 -43 ФК «Маяки» 0.241 5 4 0 1
419 -43 ДЮФК «Кирово» 0.238 21 3 0 18
420 -43 Восток 0.232 12 4 1 7
421 -43 Катафоты 0.231 9 2 1 6
422 -43 Экс «ББ» 0.23 10 2 3 5
423 -43 Аматор 0.23 8 2 1 5
424 -43 ДЮФК Флагман-2 0.23 10 4 1 5
425 -43 Гармония 0.23 10 4 1 5
426 -41 Олимп 0.228 6 3 0 3
427 -40 УПП у м.Одесі 0.223 11 2 1 8
428 -13 ФК «Патриот» 0.223 17 2 2 13
429 -41 Лайм 0.217 5 2 1 2
430 -41 МФК «Перспектива» 0.215 13 2 1 10
431 -41 ФК «П.С.Ж.» 0.211 13 2 0 11
432 -41 Shockwave 0.208 12 4 0 8
433 -41 Гектар 0.203 11 2 1 8
434 -41 Champ 0.202 3 0 1 2
435 -41 Мир 0.201 4 3 0 1
436 -41 Legend 0.201 4 3 0 1
437 -41 Контора 0.201 4 3 0 1
438 -41 Odessa United 0.187 9 2 0 7
439 -41 StarSlick 0.184 11 2 0 9
440 -41 ФК «Дмитрук» 0.182 12 2 3 7
441 -41 Агенство Ирины Щучко 0.182 12 1 4 7
442 -42 Южная Лига 0.178 5 1 1 3
443 -42 Transship Bulk 0.177 5 1 2 2
444 -13 Олд Бойз 0.177 11 0 4 7
445 -43 Парк Победы 0.176 3 2 0 1
446 -43 ФК «Гранит» 0.176 17 1 0 16
447 -43 Mega Office 0.176 4 2 1 1
448 -43 Выгода 0.175 8 1 2 5
449 -41 Искра 0.154 7 1 2 4
450 -41 Энергетик 0.154 5 1 0 4
451 -41 КИМ 0.152 4 2 0 2
452 -41 ФК «Море» 0.136 7 1 0 6
453 -39 Footy Kids 0.13 6 1 0 5
454 -38 Арсенал 0.129 5 1 0 4
455 -38 МФК Золотой Век 0.129 5 1 0 4
456 -38 ФК «Заря» 0.128 4 1 0 3
457 -38 Легион 0.127 4 1 1 2
458 -38 Autodoc-2 0.112 15 1 2 12
459 -38 Ураган 0.109 10 1 0 9
460 -40 ЛФК «SQUAD» 0.108 10 2 0 8
461 -40 Рень 0.108 10 2 0 8
462 -40 Атлетик 0.107 10 1 2 7
463 -40 ФК Одесса-07 0.106 9 1 2 6
464 -38 Декарт 0.105 6 1 0 5
465 -38 Моршинська 0.104 5 1 0 4
466 -38 Odessa.Online 0.103 3 0 0 3
