- Кубок
- Чемпионат
- Расписание/Результаты
- Статистика игроков
- Клуб бомбардиров
- Клуб ассистентов
- Рейтинг команд
- Номинации
- Команды
- Видео
- Детский мини-футбол
- Футбол 6х6
- Футбол 8х8
- Пляжный футбол
Ближайшие матчи
Высшая лига
15-й тур - 21-02-2019 19:35 | ||
МФК «Sea Gate» | - : - | МФК «Спарта» |
15-й тур - 21-02-2019 20:30 | ||
YO MOYO | - : - | СССР |
15-й тур - 22-02-2019 20:50 | ||
Одесса-мама | - : - | FC UnReal |
Первая лига
16-й тур - 18-02-2019 19:05 | ||
ADM Logistic | - : - | Банк «Пiвденний» |
16-й тур - 19-02-2019 20:00 | ||
Pentagon | - : - | Медведи |
16-й тур - 19-02-2019 20:50 | ||
Авангард | - : - | Экспресс |
16-й тур - 22-02-2019 20:00 | ||
Вулык | - : - | УСБУ |
16-й тур - 22-02-2019 21:45 | ||
Sea-Snipes | - : - | Новая Почта |
Вторая лига
15-й тур - 17-02-2019 20:05 | ||
Территория цвета-2 | - : - | Бессарабец |
16-й тур - 18-02-2019 20:00 | ||
МФК Литр | - : - | Локомотив |
16-й тур - 18-02-2019 20:50 | ||
КФА Фемида | - : - | Платан |
16-й тур - 18-02-2019 21:45 | ||
Лидер | - : - | Мадригаль |
16-й тур - 19-02-2019 19:05 | ||
FC Odyssey | - : - | Фемида |
Третья лига
16-й тур - 17-02-2019 17:30 | ||
Afina-Kritex | - : - | Металлист |
16-й тур - 17-02-2019 20:55 | ||
Сухопутка | - : - | Odessa Customs |
16-й тур - 18-02-2019 21:30 | ||
Фаворит | - : - | Янг Бойз |
17-й тур - 23-02-2019 15:35 | ||
Afina-Kritex | - : - | Luxoft |
17-й тур - 23-02-2019 17:15 | ||
Металлист | - : - | FC UnReal-2 |
17-й тур - 23-02-2019 18:10 | ||
Coffee Station | - : - | TeleTec |
Четвертая лига
16-й тур. Малый Кубок - 17-02-2019 21:45 | ||
МФК «Политехник» | - : - | ФК «Энергия» |
17-й тур. Финал - 23-02-2019 14:40 | ||
Netpeak Group | - : - | Фонтан |
17-й тур. Финал - 23-02-2019 16:25 | ||
Диастан | - : - | FC Impulse |
17-й тур. Финал - 23-02-2019 19:00 | ||
MFC Grand | - : - | Динамо Одесса |
17-й тур. Финал - 23-02-2019 19:50 | ||
КСМ | - : - | Мустанг |
17-й тур. Малый Кубок - 23-02-2019 20:40 | ||
МФК «Пираньи» | - : - | Сухопутка-2 |
17-й тур. Малый Кубок - 24-02-2019 18:25 | ||
ФК «Энергия» | - : - | Кодекс |
Пятая лига
16-й тур - 17-02-2019 11:30 | ||
МФК «Пальмира» | - : - | Special Forces Odessa |
16-й тур - 17-02-2019 12:25 | ||
Мастер Альянс | - : - | Phoenix |
16-й тур - 17-02-2019 13:15 | ||
U-veru | - : - | Максимум |
16-й тур - 17-02-2019 14:05 | ||
МФК «Виктория» | - : - | Кировец |
16-й тур - 17-02-2019 15:00 | ||
ФК «Прометей» | - : - | MFC Santa |
16-й тур - 17-02-2019 15:50 | ||
Олимп Марьяновка | - : - | Odessa Fam |
16-й тур - 17-02-2019 16:40 | ||
ФК Олимп | - : - | MFC Assedo |
16-й тур - 17-02-2019 18:25 | ||
МФК «Medhouse» | - : - | FC Sea |
16-й тур - 17-02-2019 19:15 | ||
Легенда | - : - | МФК Физкультурник |
Шестая лига
5-й тур - 17-02-2019 12:25 | ||
FC Domino’s Pizza | - : - | Gray Wolves |
5-й тур - 17-02-2019 15:50 | ||
Officers | - : - | Фриланс |
5-й тур - 17-02-2019 16:40 | ||
Управление полиции охраны | - : - | AB Soft |
5-й тур - 17-02-2019 19:15 | ||
Черные Паруса | - : - | Multi Flex |
5-й тур - 17-02-2019 20:05 | ||
MFC Edelweiss | - : - | Торпедо-47 |
5-й тур - 17-02-2019 20:55 | ||
Бриз | - : - | ФК «Дружба» |
Седьмая лига
5-й тур - 17-02-2019 11:30 | ||
WIN | - : - | ФК «Триада» |
5-й тур - 17-02-2019 13:15 | ||
Оникс Онисково-2 | - : - | Молодость |
5-й тур - 17-02-2019 14:05 | ||
HopHey Юг | - : - | Прайд-Логистика |
5-й тур - 17-02-2019 15:00 | ||
Navy | - : - | FC Fargo |
5-й тур - 17-02-2019 17:30 | ||
FC Makko | - : - | Terra |
5-й тур - 17-02-2019 18:25 | ||
Otrada Team | - : - | Lucky's |
5-й тур - 17-02-2019 21:45 | ||
Мебель Просто | - : - | Рекорд |
Чемпионат Одессы (U-13)
Вы здесь: HomeОдесская мини-футбольная Лига Содружества