- Кубок
- Чемпионат
- Расписание/Результаты
- Статистика игроков
- Клуб бомбардиров
- Клуб ассистентов
- Рейтинг команд
- Номинации
- Команды
- Видео
- Детский мини-футбол
- Футбол 6х6
- Футбол 8х8
- Пляжный футбол
Ближайшие матчи
Высшая лига
15-й тур - 22-02-2019 20:50 | ||
Одесса-мама | - : - | FC UnReal |
16-й тур - 26-02-2019 21:35 | ||
Veles Agro | - : - | МФК «Спарта» |
16-й тур - 28-02-2019 19:35 | ||
Черное море | - : - | МФК «Sea Gate» |
16-й тур - 28-02-2019 20:30 | ||
YO MOYO | - : - | Одесса-мама |
Первая лига
16-й тур - 22-02-2019 20:00 | ||
Вулык | - : - | УСБУ |
16-й тур - 22-02-2019 21:45 | ||
Sea-Snipes | - : - | Новая Почта |
17-й тур - 25-02-2019 20:00 | ||
Медведи | - : - | Банк «Пiвденний» |
17-й тур - 25-02-2019 20:50 | ||
УСБУ | - : - | Sea-Snipes |
17-й тур - 26-02-2019 20:50 | ||
Новая Почта | - : - | ADM Logistic |
Вторая лига
17-й тур - 25-02-2019 19:05 | ||
FC Odyssey | - : - | КФА Фемида |
17-й тур - 25-02-2019 21:45 | ||
Локомотив | - : - | Мадригаль |
17-й тур - 26-02-2019 19:05 | ||
JomaSport-2 | - : - | Платан |
17-й тур - 26-02-2019 20:00 | ||
Территория цвета-2 | - : - | Лидер |
13-й тур - 01-03-2019 19:05 | ||
Территория цвета-2 | - : - | Мадригаль |
Третья лига
17-й тур - 22-02-2019 19:05 | ||
Сухопутка | - : - | Оболонь |
17-й тур - 23-02-2019 15:35 | ||
Afina-Kritex | - : - | Luxoft |
17-й тур - 23-02-2019 17:15 | ||
Металлист | - : - | FC UnReal-2 |
17-й тур - 23-02-2019 18:10 | ||
Coffee Station | - : - | TeleTec |
17-й тур - 23-02-2019 21:35 | ||
Odessa Customs | - : - | Янг Бойз |
18-й тур - 02-03-2019 13:45 | ||
Afina-Kritex | - : - | FC UnReal-2 |
Четвертая лига
17-й тур. Финал - 23-02-2019 14:40 | ||
Netpeak Group | - : - | Фонтан |
17-й тур. Финал - 23-02-2019 16:25 | ||
Диастан | - : - | FC Impulse |
17-й тур. Финал - 23-02-2019 19:00 | ||
MFC Grand | - : - | Динамо Одесса |
17-й тур. Финал - 23-02-2019 19:50 | ||
КСМ | - : - | Мустанг |
17-й тур. Малый Кубок - 23-02-2019 20:40 | ||
МФК «Пираньи» | - : - | Сухопутка-2 |
17-й тур. Малый Кубок - 24-02-2019 18:25 | ||
ФК «Энергия» | - : - | Кодекс |
17-й тур. Малый Кубок - 24-02-2019 20:55 | ||
Digitally Inspired | - : - | МФК «Политехник» |
Пятая лига
17-й тур - 24-02-2019 11:30 | ||
Special Forces Odessa | - : - | МФК «Medhouse» |
17-й тур - 24-02-2019 12:25 | ||
U-veru | - : - | МФК «Виктория» |
17-й тур - 24-02-2019 13:15 | ||
Phoenix | - : - | Легенда |
17-й тур - 24-02-2019 14:05 | ||
FC Sea | - : - | ФК «Прометей» |
17-й тур - 24-02-2019 15:00 | ||
MFC Santa | - : - | Олимп Марьяновка |
17-й тур - 24-02-2019 15:50 | ||
Кировец | - : - | ФК Олимп |
17-й тур - 24-02-2019 16:40 | ||
Максимум | - : - | МФК «Пальмира» |
17-й тур - 24-02-2019 17:30 | ||
МФК Физкультурник | - : - | Odessa Fam |
17-й тур - 24-02-2019 19:15 | ||
MFC Assedo | - : - | Мастер Альянс |
Шестая лига
6-й тур - 24-02-2019 12:25 | ||
Gray Wolves | - : - | Officers |
6-й тур - 24-02-2019 14:05 | ||
Multi Flex | - : - | FC Domino’s Pizza |
6-й тур - 24-02-2019 15:00 | ||
Фриланс | - : - | Бриз |
6-й тур - 24-02-2019 18:25 | ||
Управление полиции охраны | - : - | ФК «Дружба» |
6-й тур - 24-02-2019 20:05 | ||
Торпедо-47 | - : - | Черные Паруса |
6-й тур - 24-02-2019 21:45 | ||
AB Soft | - : - | MFC Edelweiss |
Седьмая лига
6-й тур - 24-02-2019 11:30 | ||
Прайд-Логистика | - : - | WIN |
6-й тур - 24-02-2019 13:15 | ||
ФК «Триада» | - : - | Молодость |
6-й тур - 24-02-2019 15:50 | ||
HopHey Юг | - : - | Navy |
6-й тур - 24-02-2019 16:40 | ||
Otrada Team | - : - | FC Makko |
6-й тур - 24-02-2019 17:30 | ||
Мебель Просто | - : - | Оникс Онисково-2 |
6-й тур - 24-02-2019 19:15 | ||
Lucky's | - : - | FC Fargo |
7-й тур - 03-03-2019 11:30 | ||
Рекорд | - : - | Прайд-Логистика |
Чемпионат Одессы (U-13)
Малый Кубок. 1/2 финала - 23-02-2019 12:55 | ||
ДЮФК Флагман-2 | - : - | ФК Одесса-07 |
Малый Кубок. 1/2 финала - 23-02-2019 13:45 | ||
Гармония | - : - | Атлетик |
1/2 финала - 02-03-2019 12:05 | ||
Черное море-1 | - : - | Локомотив Одесса |
1/2 финала - 02-03-2019 12:55 | ||
Черное море-2 | - : - | ДЮФК Флагман-1 |
Вы здесь: HomeОдесская мини-футбольная Лига Содружества